Search
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
SEE ALL PHOTOS
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A
Courtesy of COLDWELL BANKER NEXT GENERATIO, Steven Lenhardt  Listing Contact: 307-286-6438 
Leased

5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A

5 Cypress RUN #52A, HOMOSASSA Unit: 52A, Homosassa, FL 34446

Enjoy comfortable living in this nicely remodeled FIRST FLOOR ,2-bedroom, 2-bathroom condo located in the Cypress Run Condos of Sugarmill Woods. Nestled near a beautiful golf course, this stunning condo offers great views and serene surroundings. Step inside to find a meticulously updated interior featuring modern finishes and stylish fixtures throughout. The spacious living area is perfect for entertaining, while the gourmet kitchen boasts stainless steel appliances, granite countertops, and ample storage. Both bedrooms are generously sized, offering comfort and privacy. The master suite includes a luxurious en-suite bathroom with a walk-in shower and a separate tub. Enjoy your morning coffee or evening relaxation on the private Florida room with glass windows Additional amenities include in-unit laundry hook-ups, assigned covered parking and a heated community pool. This is a rare opportunity for a 1-year lease in a sought-after community. RENT INCLUDES Cable TV, Garbage, Internet, water & sewer, Lawn Care, and pest control. No pets allowed. Don't miss your chance to call this exceptional condo home. Schedule a viewing today!

2
beds

2
baths

1,410 Sq.Ft. LIVING AREA

435.6 Sq.Ft. lot

Steven Lenhardt

Steven Lenhardt

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Luxury Vinyl
  • APPLIANCES Dishwasher, Microwave, Oven, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased January 9, 2026
  • Living Area1,410 Sq.Ft.
  • Total Area1,410 Sq.Ft.
  • Lot Area435.6 Sq.Ft.
  • MLS® IDCC849431
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1981
  • NeighborhoodCypress Village
  • Elementary SchoolLecanto Primary School
  • Middle SchoolLecanto Middle School
  • High SchoolLecanto High School

Exterior

  • water SourcePublic
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesPool

Cypress Village

The largest of the three communities, Cypress Village began in 1975, when Sugarmill Woods first opened.

Explore

Work With Us

We take pride in building relationships with our customers – earning their trust and confidence. Our professionalism together with our personal work ethic and dedicated service has made Sugarmill Woods a very productive and respected real estate team in Citrus County, Florida.

Follow Us on Instagram